Region Basel
Spielplan und Resultate D1 - D2
Stand: 28.04.2012 ==> Spielplan A1 - B2 <==  ==> Spielplan C1 - C2 <==

Kategorie D 1

Runde

Spielwoche Heim Gast

Res.

Saetze

Punkte

RR_1 16.01-20.01.12
NOVARTIS   10 NOVARTIS   09 1 : 9 6 : 27 0.0 : 3.0
ROCHE   06 FELDSCHLOESS   02 5 : 5 22 : 17 1.5 : 1.5
GRUNER   03 BVB   03 2 : 8 13 : 27 0.0 : 3.0
SAUTER   02 THOMY   03 0 : 10 2 : 30 0.0 : 3.0
RR_2 23.01-27.01.12
ROCHE   06 NOVARTIS   10 6 : 4 20 : 17 2.0 : 1.0
FELDSCHLOESS   02 NOVARTIS   09 7 : 3 25 : 16 2.0 : 1.0
SAUTER   02 GRUNER   03 3 : 7 10 : 23 1.0 : 2.0
THOMY   03 BVB   03 4 : 6 19 : 18 1.0 : 2.0
RR_3 30.01-03.02.12
NOVARTIS   10 FELDSCHLOESS   02 4 : 6 18 : 24 1.0 : 2.0
NOVARTIS   09 ROCHE   06 1 : 9 8 : 29 0.0 : 3.0
GRUNER   03 THOMY   03 7 : 3 23 : 16 2.0 : 1.0
BVB   03 SAUTER   02 9 : 1 28 : 7 3.0 : 0.0
RR_4 06.02-10.02.12
GRUNER   03 NOVARTIS   10 7 : 3 26 : 14 2.0 : 1.0
BVB   03 NOVARTIS   09 9 : 1 27 : 6 3.0 : 0.0
SAUTER   02 ROCHE   06 2 : 8 9 : 26 0.0 : 3.0
THOMY   03 FELDSCHLOESS   02 4 : 6 16 : 23 1.0 : 2.0
RR_5 13.02-17.02.12
NOVARTIS   10 THOMY   03 5 : 5 22 : 17 1.5 : 1.5
NOVARTIS   09 GRUNER   03 2 : 8 9 : 25 0.0 : 3.0
ROCHE   06 BVB   03 2 : 8 9 : 27 0.0 : 3.0
FELDSCHLOESS   02 SAUTER   02 10 : 0 30 : 1 3.0 : 0.0
RR_6 12.03-16.03.12
NOVARTIS   10 BVB   03 5 : 5 21 : 20 1.5 : 1.5
NOVARTIS   09 SAUTER   02 7 : 3 21 : 14 2.0 : 1.0
ROCHE   06 THOMY   03 8 : 2 26 : 12 3.0 : 0.0
FELDSCHLOESS   02 GRUNER   03 7 : 3 21 : 14 2.0 : 1.0
RR_7 19.03-23.03.12
SAUTER   02 NOVARTIS   10 4 : 6 13 : 18 1.0 : 2.0
THOMY   03 NOVARTIS   09 8 : 2 25 : 8 3.0 : 0.0
GRUNER   03 ROCHE   06 4 : 6 20 : 24 1.0 : 2.0
BVB   03 FELDSCHLOESS   02 9 : 1 29 : 11 3.0 : 0.0

Kategorie D 2

Runde

Spielwoche Heim Gast

Res.

Saetze

Punkte

RR_1 16.01-20.01.12
UBS   02 KANT.VERW.   04 0 : 10 6 : 30 0.0 : 3.0
IWB   02 SCUB   03 7 : 3 21 : 13 2.0 : 1.0
AEBO   03 BASLER   03 3 : 7 11 : 21 1.0 : 2.0
NOVARTIS   12 NOVARTIS   11 7 : 3 25 : 12 2.0 : 1.0
RR_2 23.01-27.01.12
UBS   02 SCUB   03 5 : 5 18 : 16 1.5 : 1.5
KANT.VERW.   04 IWB   02 8 : 2 27 : 9 3.0 : 0.0
NOVARTIS   12 AEBO   03 10 : 0 30 : 3 3.0 : 0.0
NOVARTIS   11 SWISSPORT   03 4 : 6 14 : 23 1.0 : 2.0
RR_3 30.01-03.02.12
IWB   02 UBS   02 8 : 2 26 : 10 3.0 : 0.0
SCUB   03 KANT.VERW.   04 4 : 6 13 : 21 1.0 : 2.0
AEBO   03 NOVARTIS   11 1 : 9 3 : 29 0.0 : 3.0
BASLER   03 SWISSPORT   03 7 : 3 25 : 14 2.0 : 1.0
RR_4 06.02-10.02.12
KANT.VERW.   04 SWISSPORT   03 8 : 2 25 : 10 3.0 : 0.0
IWB   02 NOVARTIS   11 4 : 6 12 : 20 1.0 : 2.0
SCUB   03 AEBO   03 3 : 7 12 : 21 1.0 : 2.0
BASLER   03 NOVARTIS   12 10 : 0 30 : 3 3.0 : 0.0
RR_5 13.02-17.02.12
SWISSPORT   03 UBS   02 5 : 5 20 : 18 1.5 : 1.5
KANT.VERW.   04 AEBO   03 8 : 2 26 : 11 3.0 : 0.0
SCUB   03 NOVARTIS   12 7 : 3 23 : 12 2.0 : 1.0
NOVARTIS   11 BASLER   03 4 : 6 13 : 23 1.0 : 2.0
RR_6 12.03-16.03.12
NOVARTIS   12 UBS   02 7 : 3 22 : 15 2.0 : 1.0
NOVARTIS   11 KANT.VERW.   04 0 : 10 2 : 30 0.0 : 3.0
IWB   02 BASLER   03 7 : 3 24 : 11 2.0 : 1.0
W.O. SWISSPORT   03 AEBO   03 10 : 0 30 : 0 3.0 : 0.0
RR_7 19.03-23.03.12
UBS   02 BASLER   03 4 : 5 12 : 17 1.0 : 2.0
KANT.VERW.   04 NOVARTIS   12 10 : 0 30 : 4 3.0 : 0.0
SWISSPORT   03 IWB   02 4 : 6 13 : 22 1.0 : 2.0
NOVARTIS   11 SCUB   03 1 : 9 7 : 29 0.0 : 3.0
RR_8 26.03-30.03.12
AEBO   03 UBS   02 5 : 5 16 : 19 1.5 : 1.5
BASLER   03 KANT.VERW.   04 1 : 9 7 : 29 0.0 : 3.0
NOVARTIS   12 IWB   02 2 : 8 11 : 25 0.0 : 3.0
SCUB   03 SWISSPORT   03 8 : 2 25 : 9 3.0 : 0.0
RR_9 16.04-20.04.12
UBS   02 NOVARTIS   11 2 : 8 13 : 27 0.0 : 3.0
AEBO   03 IWB   02 2 : 8 11 : 25 0.0 : 3.0
BASLER   03 SCUB   03 4 : 6 14 : 21 1.0 : 2.0
SWISSPORT   03 NOVARTIS   12 7 : 3 21 : 11 2.0 : 1.0
Stand: 28.04.2012